REMATE CAMIONETAS Y FURGONES
 
Imprimir
Contacto del Remate
17 Camionetas TOYOTA
7 Camionetas MITSUBISHI 7 Camionetas NISSAN
Hilux 3.0 y 2.5, 4x4, Diesel
Años 2013 a 2015
L-200 2.5, Diesel
Años 2013 a2015
Terrano - Navara,
Años 2012 a 2015
$ 4.800.000 desde
$ 3.950.000 desde $ 4.500.000 desde
5 Furgones PEUGEOT 31 Furgones FIAT 2 Camiones CHEVROLET
Partner 1.6, 4x2, Diesel,
Años 2011 a 2015
Fiorino City, 4x2, Diesel
Años 2014
NKR 512 3.0 2.8 Ton.
Años 2012
$ 2.700.000 desde $ 1.900.000 c/u $ 5.400.000 desde
Camioneta VOLKSWAGEN Amarok Trendline (2014), Camioneta CHEVROLET Dmax 2.5 (2015),
Camioneta CHEVROLET Colorado 2.9L AT (2013), Furgón HYUNDAI New H-1 2.5 (2012),
Furgones CITROEN Berlingo 2 1.6 (2012), Furgones CHEVROLET Combo Van 1.4 (2011 y 2012), Etc.
Lugar del Remate
Cerro San Luis 9976
(Esq. Cañaveral) - Quilicura
Fecha y Hora del Remate
Miércoles 22/11/2017
11:00 hrs.
 
Catálogo de Bienes  
 
LOTE
CANT.
UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
PATENTE MINIMO $ FOTOS
1 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HHJB-58 5.200.000
2 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HFWT-88 5.200.000
3 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-70 5.200.000
4 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-58 5.200.000
5 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 GWVJ-63 5.200.000
6 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HDYS-63 5.200.000
7 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 GWVJ-56 5.200.000
8 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-62 5.200.000
9 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-64 5.200.000
10 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HCFJ-83 5.200.000
11 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5, 4x4, Diesel, Año 2015 GYCS-46 5.200.000
12 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBYS-41 5.200.000
13 1 Unid. Camioneta VOLKSWAGEN Amarok Trendline, 4x4, Diesel, Año 2014 GHTX-14 8.600.000
14 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 2.5, 4x4, Diesel, Año 2015 GVWP-72 5.300.000
15 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 2.5, 4x4, Diesel, Año 2015 GWVV-41 5.300.000
16 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 2.5, 4x4, Diesel, Año 2015 GYVZ-53 5.300.000
17 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 2.5, 4x4, Diesel, Año 2015 HHJD-92 5.300.000
18 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 2.5, 4x2, Diesel, Año 2015 GWVK-65 5.300.000
19 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 2.5, 4x4, Diesel, Año 2015 GJGZ-74 4.900.000
20 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara 2.4, 4x4, Diesel, Año 2015 GWPX-38 5.100.000
21 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara 2.4, 4x4, Diesel, Año 2015 GWPX-18 5.100.000
22 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara 2.4, 4x4, Diesel, Año 2015 HFWZ-36 5.100.000
23 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara 2.4, 4x4, Diesel, Año 2015 HFFB-63 5.100.000
24 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax 2.5, 4x4, Diesel, Año 2015 HCFJ-14 5.900.000
25 1 Unid. Camioneta KIA Frontier II 2.5, 4x2, Diesel, Año 2014 GHWR-79 5.600.000
26 1 Unid. Camión CHEVROLET NKR 512 3.0 2.8 Ton., 4x2, Diesel, Año 2012 FFFD-93 6.200.000
27 1 Unid. Camión CHEVROLET NKR 512 3.0 2.8 Ton., 4x2, Diesel, Año 2012 FBXW-73 5.400.000
28 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5, 4x4, Diesel, Año 2014 GBRJ-63 5.000.000
29 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2013 FTYJ-93 4.800.000
30 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2013 FVBL-45 4.800.000
31 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2013 FKSG-37 4.800.000
32 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5, 4x4, Diesel, Año 2013 FXSX-39 4.800.000
33 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 2.5, 4x2, Diesel, Año 2013 FGDY-89 3.950.000
34 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Colorado 2.9L AT, 4x2, Bencina, Año 2013 FFSB-85 3.900.000
35 1 Unid. Camioneta NISSAN Terrano 2.5, 4x2, Diesel, Año 2013 FGKV-41 4.600.000
36 1 Unid. Camioneta NISSAN Terrano 2.5, 4x2, Diesel, Año 2013 FGKS-28 4.600.000
37 1 Unid. Camioneta NISSAN Terrano 2.5, 4x4, Diesel, Año 2012 DTHD-38 4.500.000
38 1 Unid. Automóvil CHEVROLET Sail 1.4, 4x2, Bencina, Año 2014 GWDR-76 2.600.000
39 1 Unid. Camioneta NISSAN X-Terra, 4x2, Bencina, Año 2000 TJ-9957 Sin Mínimo
40 1 Unid. Automóvil AUSTIN Mini 850, 4x2, Bencina, Año 1979 FR-1416 Sin Mínimo
41 1 Unid. Furgón HYUNDAI New H-1 2.5, 4x2, Diesel, Año 2012 DKTG-13 5.200.000
42 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6, 4x2, Diesel, Año 2015 HBYT-82 4.100.000
43 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6, 4x2, Diesel, Año 2014 GFBW-66 3.600.000
44 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GTBP-35 1.900.000
45 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGGP-68 1.900.000
46 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GFVB-12 1.900.000
47 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GFHG-72 1.900.000
48 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GFYL-98 1.900.000
49 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGGP-81 1.900.000
50 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGXY-57 1.900.000
51 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGYB-19 1.900.000
52 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGYB-34 1.900.000
53 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GHJT-41 1.900.000
54 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GHJT-73 1.900.000
55 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GBKH-81 1.900.000
56 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GHHJ-37 1.900.000
57 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGYG-17 1.900.000
58 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GHHJ-43 1.900.000
59 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGYF-99 1.900.000
60 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GTBP-22 1.900.000
61 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GCRC-84 1.900.000
62 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GFYS-31 1.900.000
63 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GHJT-75 1.900.000
64 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGYF-93 1.900.000
65 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGYJ-77 1.900.000
66 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGXY-59 1.900.000
67 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GFVC-78 1.900.000
68 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGYB-21 1.900.000
69 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GGYJ-72 1.900.000
70 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GFVC-91 1.900.000
71 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GHJT-53 1.900.000
72 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GHHG-27 1.900.000
73 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GFVC-76 1.900.000
74 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 MT, 4x2, Diesel, Año 2014 GFYW-63 1.900.000
75 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6, 4x2, Diesel, Año 2013 FDLL-12 3.300.000
76 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6, 4x2, Diesel, Año 2013 FFZF-28 3.300.000
77 1 Unid. Furgón CITROEN Berlingo 2 1.6, 4x2, Diesel, Año 2012 DPYX-90 2.650.000
78 1 Unid. Furgón CITROEN Berlingo 2 1.6, 4x2, Diesel, Año 2012 DSFH-33 2.650.000
79 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6, 4x2, Diesel, Año 2011 CTST-44 2.700.000
80 1 Unid. Furgón CHEVROLET Combo Van 1.4, 4x2, Bencina, Año 2012 DLYV-60 2.100.000
81 1 Unid. Furgón CHEVROLET Combo Van 1.4, 4x2, Bencina, Año 2011 DCDK-90 1.950.000
82 1 Unid. Automóvil TOYOTA Avensis 2.0 Aut., Año 2001 UH-6554 2.500.000
83 1 Unid. Automóvil PEUGEOT 106 XN, Año 1997 PP-5491 1.800.000
84 1 Unid. Automóvil HYUNDAI Sonata 2.0, 4x2, Gas, Año 2003 CTZF-52 1.300.000
85 1 Unid. Automóvil VAUXHALL, 4x2, Bencina, Año 1951 - Sin Mínimo
86 1 Unid. Automóvil HUDSON, 4x2, Bencina, Año 1951 - Sin Mínimo
87 1 Unid. Automóvil STUDEBAKER Lark, 4x2, Bencina, Año 1962 - Sin Mínimo