REMATE CAMIONETAS Y AUTOMOVILES
 
Imprimir
Contacto del Remate
16 Camionetas TOYOTA
12 Camionetas MITSUBISHI 6 Camionetas NISSAN
Hilux 4x4 Diesel
Años 2013 y 2016
L-200 4x4 Diesel
Años 2015
Terrano 4x4 y 4x2
Años 2013
$ 4.800.000 desde
$ 5.100.000 desde $ 4.400.000 desde
Furgones FIAT Fiorino City (2014), Camionetas NISSAN Navara 4x4 Diesel (2015),
Camionetas CHEVROLET Dmax 4x4 (2016),
Automóviles CHEVROLET Onix (2017) - Prisma (2017), Etc.
Lugar del Remate
Cerro San Luis 9976
(Esq. Cañaveral) - Quilicura
Fecha y Hora del Remate
Miércoles 06/12/2017
12:00 hrs.
 
Catálogo de Bienes  
 
LOTE
CANT.
UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
PATENTE MINIMO $ FOTOS
1 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5, 4x2, Diesel, Año 2016 HLPV-17 5.600.000
2 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HCFL-82 5.200.000
3 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HGVR-22 5.200.000
4 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-58 5.200.000
5 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-62 5.200.000
6 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-64 5.200.000
7 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-70 5.200.000
8 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2015 HBYS-41 5.200.000
9 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5, 4x4, Diesel, Año 2015 GYCS-46 5.200.000
10 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GZXG-31 5.100.000
11 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GXVW-90 5.100.000
12 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GWKR-94 5.100.000
13 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GWKX-41 5.100.000
14 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GWKR-95 5.100.000
15 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GWKT-66 5.100.000
16 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GZXG-42 5.100.000
17 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GZXG-30 5.100.000
18 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GZXG-44 5.100.000
19 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GYLX-31 5.100.000
20 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GVWP-72 5.100.000
21 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x4, Diesel, Año 2015 GYVZ-53 5.100.000
22 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x2, Diesel, Año 2015 GWVK-65 5.100.000
23 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara, 4x4, Diesel, Año 2015 GWPT-86 5.200.000
24 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara, 4x4, Diesel, Año 2015 GWPX-38 5.200.000
25 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara, 4x4, Diesel, Año 2012 DLRS-81 6.500.000
26 1 Unid. Automóvil CHEVROLET Prisma, Año 2017 JFHG-51 4.200.000
27 1 Unid. Automóvil CHEVROLET Onix, Año 2017 JFFR-67 3.900.000
28 1 Unid. Automóvil CHEVROLET Onix, Año 2017 JGCJ-16 3.900.000
29 1 Unid. Automóvil HYUNDAI Sonata, Año 2003 CTZF-52 980.000
30 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2014 GLBP-91 4.900.000
31 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2014 GKSY-84 4.900.000
32 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5, 4x2, Diesel, Año 2014 GDLY-28 4.900.000
33 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5, 4x4, Diesel, Año 2014 GGGH-49 4.900.000
34 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax, 4x4, Diesel, Año 2015 HCFJ-14 5.800.000
35 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2013 FVCT-87 4.800.000
36 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0, 4x4, Diesel, Año 2013 FTYJ-83 4.800.000
37 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5, 4x4, Diesel, Año 2015 FXSX-39 4.800.000
38 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200, 4x2, Diesel, Año 2013 FGDY-89 3.800.000
39 1 Unid. Camioneta NISSAN Terrano, 4x2, Diesel, Año 2013 FGKS-28 4.600.000
40 1 Unid. Camioneta NISSAN Terrano, 4x2, Diesel, Año 2013 FGKV-41 4.600.000
41 1 Unid. Camioneta NISSAN Terrano, 4x2, Diesel, Año 2013 FFYW-35 4.600.000
42 1 Unid. Camioneta NISSAN Terrano, 4x4, Diesel, Año 2012 DTHD-38 4.400.000
43 1 Unid. Camión CHEVROLET NKR 512, 4x2, Diesel, Año 2013 FFFD-93 6.200.000
44 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City, 4x2, Diesel, Año 2014 GFYW-63 2.600.000
45 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City, 4x2, Diesel, Año 2014 GHJT-12 2.600.000
46 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6, 4x2, Diesel, Año 2012 DYBH-21 3.200.000
47 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6, 4x2, Diesel, Año 2011 CTST-44 2.700.000
48 1 Unid. Furgón CHEVROLET Combo Van, 4x2, Gasolina, Año 2012 DLYV-60 2.000.000
49 1 Unid. Furgón CHEVROLET Combo Van, 4x2, Gasolina, Año 2011 DCDK-90 1.800.000