REMATE CAMIONETAS Y FURGONES
 
Imprimir
Contacto del Remate
24 Camionetas TOYOTA
12 Furgones FIAT
5 Furgones PEUGEOT
Hilux 4x4, Diesel
Años 2013 a 2016
Fiorino City, Diesel,
Años 2013 a 2016
Partner - Bipper, Diesel,
Años 2012 a 2015
$ 3.800.000 desde
$ 1.500.000 desde
$ 2.000.000 desde
2 Furgones HYUNDAI Camión CHEVROLET Híbrido LEXUS
New H1, Diesel,
Años 2012
NKR 512 4x2, Diesel,
Año 2012
CT200H EV Hatchback 1.8,
Año 2012
$ 5.200.000 c/u $ 5.900.000 $ 8.300.000
NISSAN Navara 4X4 (2015), MITSUBISHI Katana 4x4 (2015),
CHEVROLET Dmax 4X4 (2015), Ambulancia NISSAN Navara Diesel (2012), Etc.
Lugar del Remate
Cerro San Luis 9976 (Esq. Cañaveral) - Quilicura
Cómo Llegar
Fecha y Hora del Remate
Jueves 18/01/2018
12:00 hrs.
 
Catálogo de Bienes  
 
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
PATENTE
MINIMO $ FOTOS
1 1 Unid. Híbrido LEXUS CT200H EV Hatchback 1.8, Año 2012 DJTZ-14 8.300.000
2 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2016 HPLC-71 5.900.000
3 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2016 HBYS-41 5.900.000
4 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HCFJ-78 5.200.000
5 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HDXH-80 5.200.000
6 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-64 5.200.000
7 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 HCDC-87 5.200.000
8 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-70 5.200.000
9 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 GWHS-68 5.200.000
10 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HCFJ-81 5.200.000
11 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HHBC-57 5.200.000
12 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HHJB-59 5.200.000
13 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-62 5.200.000
14 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HBJW-50 5.200.000
15 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 GYCS-46 5.200.000
16 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 HCHP-45 5.200.000
17 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 GXLL-55 5.200.000
18 1 Unid. Camión CHEVROLET NKR 512 4x2, Diesel, Año 2012 FFFD-93 5.900.000
19 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara (Ambulancia) 4x4, Diesel, Año 2012 DLRS-81 4.700.000
20 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 GWPX-39 5.300.000
21 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 4x4, Diesel, Año 2015 GZXG-30 5.100.000
22 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 4x4, Diesel, Año 2015 GYVZ-53 5.100.000
23 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 4x4, Diesel, Año 2015 GYLX-31 5.100.000
24 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 4x4, Diesel, Año 2015 GVWP-72 5.100.000
25 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax 4x4, Diesel, Año 2015 HCFJ-14 5.500.000
26 1 Unid. Camioneta TOYOTA Tundra 5.7 AT 4x4, Bencina, Año 2011 CXFL-50 5.700.000
27 1 Unid. Furgón PEUGEOT Bipper 1.3 4x2, Diesel, Año 2016 HTZW-64 5.400.000
28 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2015 GTPV-67 4.500.000
29 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2015 DYBH-21 3.000.000
30 1 Unid. Furgón HYUNDAI New H1 4x2, Diesel, Año 2012 DRPS-33 5.200.000
31 1 Unid. Furgón HYUNDAI New H1 4x2, Diesel, Año 2012 DRPS-38 5.200.000
33 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2014 GBRJ-63 4.800.000
34 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2014 GDJP-80 4.800.000
35 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2014 GFST-50 4.800.000
36 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2014 GDLY-28 4.800.000
37 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2013 FKSH-84 3.800.000
38 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2013 FXSX-39 3.800.000
39 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2015 HDTY-41 2.500.000
40 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GPPT-26 2.000.000
41 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GVPC-33 2.000.000
42 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GPDK-33 2.000.000
43 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GJSX-32 2.000.000
44 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GSYG-47 2.000.000
45 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GPDF-49 2.000.000
46 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GPDF-50 2.000.000
47 1 Unid. Furgón PEUGEOT Bipper 1.4 4x2, Diesel, Año 2014 FRHX-95 2.000.000
48 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2013 FWRZ-20 2.000.000
49 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2013 FXZB-97 2.000.000
50 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2013 FXZC-41 2.000.000
51 1 Unid. Furgón PEUGEOT Bipper 1.4 4x2, Diesel, Año 2013 FTDR-11 2.000.000
52 1 Unid. Furgón PEUGEOT Bipper 1.4 4x2, Diesel, Año 2013 FSPD-16 2.000.000
53 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2013 FXZC-23 1.500.000
54 1 Unid. Furgón CHEVROLET Combo Van 4x2, Bencina, Año 2012 DLYV-60 1.600.000
55 1 Unid. Furgón CHEVROLET Combo Van 4x2, Bencina, Año 2011 DCDK-90 1.600.000
56 1 Unid. Automóvil HYUNDAI Sonata, Año 2003 CTZF-52 750.000
57 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax II CC 2.5 4x2, Diesel, Año 2015 HFVF-36 6.300.000
58 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 HDVP-96 6.800.000