REMATE CAMIONETAS Y FURGONES
 
Imprimir
Contacto del Remate
9 Camionetas TOYOTA
4 Camionetas CHEVROLET
8 Camionetas MITSUBISHI
Hilux 4x4 y 4x2, Diesel
Años 2014 y 2016
Dmax 2.5 4x4, Diesel
Años 2015
Katana 4x4 y 4x2, Diesel
Años 2015 y 2016
$ 4.000.000 desde
$ 5.400.000 desde
$ 4.400.000 desde
5 Camionetas NISSAN
3 Camionetas MAHINDRA
Automóvil MAZDA
Navara 4x4, Diesel
Años 2014 y 2015
Pik Up 4x2, Diesel
Años 2015

2.0 AT
Año 2017

$ 4.200.000 desde
$ 3.900.000 desde
$ 5.200.000
Camionetas SSANGYONG Actyon Sport (2016), Camionetas NISSAN Terrano 4x4 (2012), Camionetas CHEVROLET Silverado (2011), Furgones PEUGEOT Partner 4x2 (2013 a 2015), Furgones FIAT Fiorino City 4x2 (2013 a 2015), Minibus M. BENZ Sprinter 515 2.2 (2013), Etc.
Lugar del Remate
Cerro San Luis 9976 (Esq. Cañaveral) - Quilicura
Cómo Llegar
Fecha y Hora del Remate
Sábado 29/09/2018
12:00 hrs.
 
Catálogo de Bienes  
 
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
  MINIMO $ FOTOS
1 1 Unid. Camioneta NISSAN NP300 SE 4x4, Diesel, Año 2017 JTFZ-64 15.000.000
+ IVA
2 1 Unid. Camioneta NISSAN NP300 2.3 4x4, Diesel, Año 2016 HLLT-30 5.400.000
3 1 Unid. Station Wagon NISSAN Patfhinder 3.5 AT 4x4, Año 2016 HKKZ-81 7.800.000
4 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x2, Diesel, Año 2016 HKHL-48 4.500.000
5 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x2, Diesel, Año 2016 HKHL-50 4.500.000
6 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 Katana 2.4 4x4, Diesel, Año 2016 HLLV-24 4.800.000
7 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 Katana 2.4 4x4, Diesel, Año 2016 HLPR-18 4.800.000
8 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 Katana 2.4 4x4, Diesel, Año 2016 HLPR-96 4.800.000
9 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 Katana 2.4 4x4, Diesel, Año 2016 HLPR-45 4.800.000
10 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 GXJZ-22 4.600.000
11 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2015 HDZJ-50 4.600.000
12 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x2, Diesel, Año 2015 GYWF-30 4.600.000
13 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x2, Diesel, Año 2015 HBJZ-26 4.600.000
14 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x2, Diesel, Año 2015 HGZJ-98 4.600.000
15 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x2, Diesel, Año 2015 HFFB-15 4.200.000
16 1 Unid. Automóvil MAZDA All New 6 2.0 AT, Año 2017 JCVL-54 5.200.000
17 1 Unid. Automóvil SONIC II, Año 2014 GCRL-34 2.800.000
18 1 Unid. Station Wagon TOYOTA Rav4 2.0 4x4, Año 2017 JFDV-86 7.900.000
19 1 Unid. Station Wagon TOYOTA 4Runner 4.0 AT SR5 4x2 (Lujo), Año 2013 FFYP-89 7.200.000
20 1 Unid. Station Wagon DODGE Grand Caravan 3.6 AT, Año 2015 GXKL-52 4.100.000
21 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 Katana 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 HFBR-72 4.600.000
22 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 Katana 2.5 4x2, Diesel, Año 2015 HDYK-50 4.400.000
23 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara 2.4 4x4, Diesel, Año 2015 HBZK-23 5.200.000
24 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax II 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 HHWC-77 5.400.000
25 1 Unid. Camioneta SSANGYONG Actyon Sport 4x2, Diesel, Año 2014 GDVC-68 5.600.000
26 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2014 GKYR-84 4.000.000
27 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x2, Diesel, Año 2014 GDKK-99 4.000.000
28 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diesel, Año 2014 GHHG-12 4.000.000
29 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 Katana 2.5 4x4, Diesel, Año 2013 FFSH-49 4.100.000
30 1 Unid. Camioneta FOTON Terracota 4x2, Diesel, Año 2015 HLFK-18 3.300.000
+ IVA
31 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Vito 111 2.2 (6.49 M3) 4x2, Diesel, Año 2012 DBFP-50 5.400.000
32 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Vito 113 2.0 (7.4 M3) 4x2, Diesel, Año 2012 DYLG-31 5.400.000
33 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Vito 4x2, Diesel, Año 2015 GPCF-50 7.300.000
34 1 Unid. Furgón PEUGEOT Expert 2.0 4x2, Diesel, Año 2015 HGVH-21 6.100.000
35 1 Unid. Furgón PEUGEOT Expert 2.0 4x2, Diesel, Año 2015 GVPJ-68 6.100.000
36 1 Unid. Furgón PEUGEOT Expert 2.0 4x2, Diesel, Año 2015 HFVT-97 6.100.000
37 1 Unid. Furgón HYUNDAI New H-1 2.5 4x2, Diesel, Año 2014 GVKS-68 5.800.000
38 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 90HP 4x2, Año 2015 HHSS-75 3.800.000
39 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2014 GHCB-84 3.900.000
40 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2014 GKYY-82 3.900.000
41 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2014 GPSC-66 3.900.000
42 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2014 GLBZ-11 3.900.000
43 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2014 GJTX-64 3.900.000
44 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2014 GKYY-63 3.900.000
45 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2014 GHDL-78 3.900.000
46 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2014 FXVY-38 3.900.000
47 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diesel, Año 2014 GGGH-16 3.900.000
48 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GTGK-97 2.900.000
49 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GPDK-42 2.500.000
50 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GTBS-41 2.900.000
51 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GBKH-68 2.900.000
52 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GHPK-42 2.900.000
53 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.3 4x2, Diesel, Año 2014 FVYP-35 2.400.000
54 1 Unid. Camioneta FOTON Terracota 4x4, Diesel, Año 2013 FRTC-16 3.000.000
+ IVA
55 1 Unid. Camioneta NISSAN Terrano 2.4 AXS 4x4, Bencina, Año 2014 GDTB-30 3.600.000
56 1 Unid. Minibus MERCEDES BENZ Sprinter 515 2.2 16+1 4x2, Diesel, Año 2014 FVXZ-44 12.800.000
58 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Sprinter 313 2.2 4x2, Diesel, Año 2012 DPSW-78 8.000.000
59 1 Unid. Camión MITSUBISHI Canter 7.5 4x2, Diesel, Año 2014 FYZB-13 10.800.000
60 1 Unid. Camioneta KIA Frontier 2.5 4x2, Diesel, Año 2015 GYLL-43 7.900.000
61 1 Unid. Camioneta KIA Frontier 4x2, Diesel, Año 2014 GVPX-99 7.300.000
62 1 Unid. Camioneta KIA Frontier 2.9 4x2, Diesel, Año 2014 GVPY-10 6.800.000
63 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L200 Katana, Diesel, Año 2015 HCPD-23 6.400.000
64 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax II 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 GYLZ-20 5.900.000
65 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 HDVK-89 4.600.000
66 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara Lux 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 HHDR-58 4.300.000
67 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara Lux 2.5 4x4, Diesel, Año 2015 HFTZ-53 4.300.000
68 1 Unid. Camioneta FOTON Terracota 4x2, Diesel, Año 2014 GCLW-19 3.100.000
+ IVA
69 1 Unid. Camioneta HYUNDAI Porter 4x2, Diesel, Año 2015 GBWV-52 5.800.000
70 1 Unid. Camioneta KIA Frontier 4x2, Diesel, Año 2010 CPXF-91 4.800.000
71 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Silverado 5.3 4x4, Bencina, Año 2011 DFWL-21 3.300.000
72 1 Unid. Camioneta SSANGYONG Actyon Sport 4x2, Diesel, Año 2013 FGFP-35 4.500.000
73 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diesel, Año 2014 GDHK-33 2.900.000
74 1 Unid. Furgón MITSUBISHI L-300 4x2, Bencina, Año 2010 CFLD-30 2.500.000
75 1 Unid. Camioneta MAHINDRA Genio 4x2 (Caja), Diesel, Año 2014 GBLW-23 4.000.000
76 1 Unid. Camión JAC Urban HFC1042 DCAB Diesel, Año 2013 FTXF-75 4.500.000
+ IVA
77 1 Unid. Camioneta MAHINDRA New Pik Up DCAB CRDE 4x4, Año 2017 JFVX-29  7.000.000
+ IVA
78 1 Unid. Camioneta MAHINDRA New Pik Up DCAB CRDE 4x4, Año 2017 JFVX-30  7.000.000
+ IVA
79 1 Unid. Camioneta MAHINDRA New Pik Up DCAB CRDE 4x4, Año 2017 JFVX-31 7.000.000
+ IVA
80 1 Unid. Camioneta MAHINDRA Pik Up XL 2.2 Diesel, Año 2014 GWLD-56 4.500.000
+ IVA
81 1 Unid. Camioneta MAHINDRA Pik Up XL 2.2 Diesel, Año 2014 GWLD-62 4.500.000
+ IVA
82 1 Unid. Camioneta NISSAN Navara DCAB 2.5 4x4, Diesel, Año 2014 GCCV-21 2.000.000
+ IVA
83 1 Unid. Camioneta NISSAN TerranoDXS 2.5 4x2, Diesel, Año 2014 FFFP-54 3.000.000
+ IVA
84 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 3.0 4x4, Diesel, Año 2007 WJ-7406 750.000
+ IVA
85 1 Unid. Camioneta NISSAN D-21 DCAB 2.4 4x2, Bencina, Año 2004 XV-8785 1.200.000
+ IVA