REMATE VEHICULOS
 
Imprimir
Contacto del Remate
3 Station Wagon TOYOTA
2 Automóviles PEUGEOT
2 Automóviles CHEVROLET
RAV4 4x4
Años 2017 a 2006
2008 Active, Diésel
Años 2016
Spark
Años 2015
$ 2.500.000 c/u
$ 2.800.000 c/u
$ 1.000.000 c/u
Automóvil AUDI
7 Camionetas TOYOTA
5 Furgones M. BENZ
Q7, Diesel
Año 2009
Hilux 4x4
Años 2015

Sprinter 315 y 313
Años 2012 a 2009

$ 7.800.000
$ 4.200.000 desde
$ 5.500.000 c/u
Camionetas MITSUBISHI L-200 Katana (2016 y 2015), Furgones PEUGEOT Partner (2014),
Furgones PEUGEOT Expert (2015), Furgones FIAT Fiorino City (2014 y 2013),
Station Wagon TOYOTA Rav4 2.0 (2006 y 2003), Etc.
Lugar del Remate
Cerro San Luis 9976 (Esq. Cañaveral) - Quilicura
Cómo Llegar
Fecha y Hora del Remate
Jueves 25/10/2018
12:00 hrs.
 
Catálogo de Bienes  
 
LOTE
CANT. UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
PATENTE MINIMO $ FOTOS
1 1 Unid. Automóvil AUDI Q7 4x2, Diésel, Año 2009 BWGF-49 7.800.000
2 1 Unid. Station Wagon TOYOTA 4Runner 4.0 AT SR5 Lujo 4x4, Bencina, Año 2013 FFYP-89 7.200.000
3 1 Unid. Station Wagon HYUNDAI New Tucson 2.0 4x4, Diésel, Año 2013 FGGZ-57 6.500.000
4 1 Unid. Station Wagon TOYOTA Rav4 2.0 4x4, Bencina, Año 2017 JFDV-86 6.200.000
5 1 Unid. Automóvil PEUGEOT 2008 Active 1.6 4x2, Diésel, Año 2016 JCHD-96 2.800.000
6 1 Unid. Automóvil PEUGEOT 2008 Active 1.6 4x2, Diésel, Año 2016 JCJD-42 2.800.000
7 1 Unid. Station Wagon RENAULT Koleos 2.5 4x4, Bencina, Año 2014 GVGF-37 5.500.000
8 1 Unid. Station Wagon TOYOTA Land Cruiser Prado 4x2, Bencina, Año 2008 BBZP-47 5.100.000
9 1 Unid. Station Wagon SSANGYONG Korando 2.0 4x2, Bencina, Año 2013 FRBD-85 4.500.000
10 1 Unid. Automóvil MAZDA All New 6 2.0 AT 4x2, Bencina, Año 2017 JCVL-54 5.200.000
11 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 Katana 4x4, Diésel, Año 2016 HLPR-45 4.800.000
12 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 Katana 4x4, Diésel, Año 2016 HCHK-81 4.800.000
13 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 Katana 2.4 4x4, Diésel, Año 2016 HLPR-18 4.800.000
14 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax 2.5 4x4, Diésel, Año 2016 HVBP-94 5.400.000
15 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax 2.5 4x2, Diésel, Año 2016 HTRR-63 5.300.000
16 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diésel, Año 2015 HFBK-28 4.600.000
17 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diésel, Año 2015 GYLZ-36 4.600.000
18 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diésel, Año 2015 HGZJ-98 4.600.000
19 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diésel, Año 2015 GXJR-37 4.600.000
20 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x2, Diésel, Año 2015 HFFB-15 4.200.000
21 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 Katana 4x4, Diésel, Año 2015 HCHK-50 4.600.000
22 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 Katana 2.5 4x2, Diésel, Año 2015 HDYK-50 4.400.000
23 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax 2.5 4x4, Diésel, Año 2015 HKFB-95 5.200.000
24 1 Unid. Camioneta SSANGYONG Actyon Sport 4x2, Diésel, Año 2015 HGYG-86 4.700.000
25 1 Unid. Camioneta SSANGYONG Actyon Sport At. 4x2, Diésel, Año 2014 GDVC-68 5.600.000
26 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax 2.5 4x2, Diésel, Año 2014 FYHH-24 4.700.000
27 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax 2.5 4x2, Diésel, Año 2014 FYHH-30 4.700.000
28 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Navara 2.5 4x2, Diésel, Año 2012 DCXB-32 4.100.000
29 1 Unid. Camioneta FOTON Terracota 4x2, Diésel, Año 2015 HLFK-18 3.800.000
30 1 Unid. Camioneta FOTON Terracota 4x4, Diésel, Año 2013 FRTC-16 3.600.000
31 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diésel, Año 2016 HPSJ-17 5.200.000
32 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4 (Sin Pick Up), Diésel, Año 2015 HFBK-32 4.600.000
33 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diésel, Año 2015 HFBK-25 4.600.000
34 1 Unid. Camioneta MITSUBISHI L-200 Katana (Eq. Frio) 4x2, Diésel, Año 2015 HCPD-23 6.400.000
35 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax II 2.5 (Eq. Frio) 4x4, Diésel, Año 2015 GYLZ-20 5.900.000
36 1 Unid. Camioneta TOYOTA Tundra 4x2, Bencina, Año 2015 HJHV-17 5.100.000
37 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Silverado 5.3 4x4, Bencina, Año 2012 FBCZ-49 6.800.000
38 1 Unid. Camioneta FORD Ranger Heritage 4x2, Bencina, Año 2009 BTVJ-29 2.800.000
39 1 Unid. Camioneta MAHINDRA Genio 4x2, Diésel, Año 2014 GBLW-23 3.900.000
40 1 Unid. Camioneta MERCEDES BENZ Sprinter 212 4x2, Diésel, Año 2013 FSKV-88 6.400.000
41 1 Unid. Camioneta KIA Frontier 2.5 4x2, Diésel, Año 2015 GYLL-43 7.600.000
42 1 Unid. Camión MITSUBISHI Canter 7.5 4x2, Diésel, Año 2014 FYZB-13 10.800.000
43 1 Unid. Minibus MERCEDES BENZ Sprinter 515 2.2 16+1 4x2, Diésel, Año 2013 FVXZ-44 10.800.000
44 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Sprinter 315 4x2, Diésel, Año 2012 FCLK-40 8.900.000
45 1 Unid. Minibus MERCEDES BENZ Sprinter 313 2.2 4x2, Diésel, Año 2012 DPSW-78 8.900.000
46 1 Unid. Furgón PEUGEOT Boxer 2.5 4x2, Diésel, Año 2015 HHBC-49 8.500.000
47 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Sprinter 313 4x2, Diésel, Año 2010 CHVB-62 7.600.000
48 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Sprinter 313 4x2, Diésel, Año 2010 CHVB-59 7.600.000
49 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Sprinter 313 4x2, Diésel, Año 2009 CDHS-58 5.500.000
50 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Sprinter 313 4x2, Diésel, Año 2009 CDHS-60 5.500.000
51 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Vito 111 2.2 (6.49 M3) 4x2, Diésel, Año 2012 DBFP-50 3.700.000
52 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Vito 113 2.0 (7.4 M3) 4x2, Diésel, Año 2012 DYLG-31 3.700.000
53 1 Unid. Furgón MERCEDES BENZ Vito 4x2, Diésel, Año 2015 GPCF-50 7.300.000
54 1 Unid. Furgón HYUNDAI New H-1 2.5 4x2, Diésel, Año 2014 GVKS-68 5.800.000
55 1 Unid. Furgón PEUGEOT EXPERT 2.0 4x2, Diésel, Año 2015 HFVT-97 5.900.000
56 1 Unid. Furgón PEUGEOT Expert 4x2, Diésel, Año 2015 HGVH-21 5.900.000
57 1 Unid. Furgón PEUGEOT Expert 4x2, Diésel, Año 2015 GVPJ-68 5.900.000
58 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GLBY-86 3.600.000
59 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GCFV-10 3.600.000
60 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GDHH-18 3.600.000
61 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GJTX-64 3.600.000
62 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GKYY-62 3.600.000
63 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GLBZ-11 3.600.000
64 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GPDJ-28 3.600.000
65 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GPSV-11 3.600.000
66 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GSFL-76 3.600.000
67 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 FXVY-38 3.600.000
68 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GGGH-16 3.600.000
69 1 Unid. Furgón PEUGEOT Partner 1.6 4x2, Diésel, Año 2014 GHDL-78 3.600.000
70 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 4x2, Diésel, Año 2014 GBKH-68 2.800.000
71 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 4x2, Diésel, Año 2014 GHPK-42 2.800.000
72 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 4x2, Diésel, Año 2014 GTBS-41 2.800.000
73 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.2 4x2, Diésel, Año 2014 GPDK-42 2.400.000
74 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 1.3 4x2, Diésel, Año 2013 FVYP-35 1.800.000
75 1 Unid. Furgón MITSUBISHI L-300 4x2, Bencina, Año 2010 CFLD-30 2.500.000
76 1 Unid. Camioneta TOYOTA Hilux 2.5 4x4, Diésel, Año 2011 DBWW-40 5.950.000
77 1 Unid. Camioneta SSANGYONG Actyon Sport 4x2, Diésel, Año 2013 FGFP-35 4.500.000
78 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Dmax 2.5 4x4, Diésel, Año 2015 HDVK-89 5.200.000
79 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Navara Lux 4x4, Diésel, Año 2015 HHDR-58 4.300.000
80 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Navara Lux 4x4, Diésel, Año 2015 HFTZ-53 4.300.000
81 1 Unid. Camioneta FOTON Terracota 4x2, Diésel, Año 2014 GCLW-19 3.700.000
82 1 Unid. Camioneta HYUNDAI Porter 4x2, Diésel, Año 2015 GBWV-52 5.800.000
83 1 Unid. Camioneta SSANGYONG Actyon Sport 4x4, Diésel, Año 2007 WT-6478 1.000.000
84 1 Unid. Camioneta CHEVROLET Silverado 5.3 4x4, Bencina, Año 2011 DFWL-21 2.900.000
85 1 Unid. Furgón FIAT Fiorino City 4x2, Diésel, Año 2014 GDHK-33 2.900.000
86 1 Unid. Station Wagon TOYOTA Urban Cruiser 1.3 4x2, Bencina, Año 2012 DSTK-28 4.100.000
87 1 Unid. Station Wagon KIA Sportage Pro II 2.0 4x2, Bencina, Año 2010 CFCY-62 4.000.000
88 1 Unid. Station Wagon KIA Carens 2.0 4x2, Bencina, Año 2008 BBLT-71 3.300.000
89 1 Unid. Station Wagon TOYOTA Rav4 2.0 4x4, Bencina, Año 2006 ZB-2864 3.000.000
90 1 Unid. Station Wagon TOYOTA Rav4 2.0 4x2, Bencina, Año 2003 XA-5484 2.500.000
91 1 Unid. Automóvil CITROEN C4 1.6 4x2, Bencina, Año 2011 CVGX-92 3.000.000
92 1 Unid. Automóvil CHEVROLET Spark Gt 1.2 4x2, Bencina, Año 2015 HJGB-92 1.000.000
93 1 Unid. Automóvil CHEVROLET Spark Lite 0.8 4x2, Bencina, Año 2015 HDSC-74 1.000.000
94 1 Unid. Automóvil HYUNDAI Eon 4x2, Bencina, Año 2014 GHHH-40 1.000.000
95 1 Unid. Automóvil RENAULT Megan Expression 4x2, Bencina, Año 2009 BXYG-87 2.000.000
96 1 Unid. Automóvil HYUNDAI Accent 1.4 4x2, Bencina, Año 2016 HPBH-91 3.300.000